成功案例
SUCCESS CASES玉米淀粉行業(yè)對在線成分檢測的需求
在線近紅外分析儀在玉米淀粉生產(chǎn)過程中的關鍵質(zhì)量控制點包括:
1.成品玉米淀粉的在線檢測和控制
2.濃縮麩質(zhì)液的在線檢測和控制
3.玉米蛋白粉的在線檢測和控制
4.玉米纖維的在線檢測和控制
5.玉米胚芽的在線檢測和控制
6. 玉米胚芽粕的在線檢測和控制
7. 玉米原糧顆粒的在線檢測
天津九光科技發(fā)展有限責任公司玉米深加工行業(yè)有成熟的分析解決方案,無論是在線近紅外分析儀,還是實驗室/便攜式近紅外分析儀,開發(fā)了成熟的玉米產(chǎn)品成分參數(shù)近紅外數(shù)據(jù)庫,儀器安裝調(diào)試完成后,儀器很快可以投入使用,且在線近紅外分析儀與實驗室/便攜式近紅外分析儀之間可以實現(xiàn)模型無縫轉(zhuǎn)移。
天津九光科技玉米深加工成熟模型數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)品 | 檢測參數(shù) | 干基/濕基 | 建模樣品數(shù)量 | 模型范圍 | 預測標準偏差SEP≦ |
整粒玉米 | 水分 | 濕基 | 1800+ | 11%-18% | 0.30 |
蛋白 | 干基 | 1200+ | 7%-14% | 0.30 | |
淀粉 | 干基 | 700+ | 65%-78% | 0.70 | |
脂肪 | 干基 | 1200+ | 2.5%-7% | 0.30 | |
玉米淀粉 | 水分 | 濕基 | 300+ | 5-16% | 0.25 |
蛋白 | 干基 | 100+ | 0.2-0.5% | 0.02 | |
白度 | —— | 100+ | 80-95 | 1.0 | |
濃縮麩質(zhì)液 | 干物質(zhì) | 濕基 | 300+ | 5%-15% | 0.3 |
干基蛋白 | 干基 | 800+ | 50%-75% | 1.2 | |
玉米蛋白粉 | 水分 | 濕基 | 400+ | 1-13% | 0.30 |
粗蛋白 | 濕基 | 500+ | 40-70% | 0.45 | |
灰分 | —— | 200+ | 2%-7% | 0.30 | |
噴漿玉米皮粉 | 水分 | 濕基 | 150+ | 3-13% | 0.30 |
蛋白 | 濕基 | 150+ | 17-23% | 0.35 | |
灰分 | —— | 80+ | 2-10% | 0.30 | |
玉米皮粉(未噴漿) | 水分 | 濕基 | 100+ | 2%-13% | 0.20 |
蛋白 | 濕基 | 100+ | 15%-22% | 0.35 | |
灰分 | —— | 80+ | 3%-7% | 0.30 | |
玉米胚芽 | 水分 | 濕基 | 200+ | 3%-10% | 0.30 |
含油 | 200+ | 30%-45% | 1.0 | ||
噴漿玉米胚芽粕 | 水分 | 濕基 | 200+ | 3%-15% | 0.30 |
蛋白 | 濕基 | 200+ | 16%-30% | 0.50 | |
含油 | 濕基 | 100+ | 0.5%-3.0% | 0.20 | |
灰分 | 濕基 | 100+ | 3.0%-7.0% | 0.20 | |
纖維 | 濕基 | 70+ | 7.0-12.0% | 0.70 | |
浸泡玉米 | 水分 | 濕基 | 150+ | 40%-45% | 0.6 |
擠干纖維 | 水分 | 濕基 | 100+ | 55%-70% | 0.7 |
總淀粉 | —— | 50+ | 14%-21% | 1 | |
鏈接淀粉 | —— | 50+ | 9%-17% | 1 | |
擠干胚芽 | 水分 | 濕基 | 100+ | 50%-65% | 0.7 |
總淀粉 | —— | 50+ | 10%-16% | 0.8 | |
鏈接淀粉 | —— | 50+ | 10%-15% | 0.7 | |
板框濾餅 | 水分 | 濕基 | 200+ | 35%-65% | 0.6 |
蛋白 | 干基 | 200+ | 55%-73% | 1.3 | |
刮刀濕淀粉 | 水分 | 濕基 | 200+ | 30%-45% | 0.5 |
Copyright © 2024天津九光科技發(fā)展有限責任公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18006026號-2